<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- このサイトマップは、2026年6月6日の6:11 AMに、WordPress 用のオリジナル SEO プラグイン All in One SEO v4.8.2により動的生成されました。 -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://yuru-yame.com/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>【ゆるやめ】パチンコ＆スロットとの付き合い方</title>
		<link><![CDATA[https://yuru-yame.com]]></link>
		<description><![CDATA[【ゆるやめ】パチンコ＆スロットとの付き合い方]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Thu, 04 Jun 2026 16:12:59 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://yuru-yame.com/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://yuru-yame.com/a-guide-to-overcoming-addiction/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://yuru-yame.com/a-guide-to-overcoming-addiction/]]></link>
			<title>パチンコをやめる情報まとめ</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 04 Jun 2026 16:12:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://yuru-yame.com/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://yuru-yame.com/]]></link>
			<title>【ゆるやめ】トップページ</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 04 Jun 2026 15:11:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://yuru-yame.com/seven-famous-measures/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://yuru-yame.com/seven-famous-measures/]]></link>
			<title>【有名な7つの対策】パチンコ＆スロットをやめるのに役立つ対策や考え方を紹介</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 05 Jun 2026 03:39:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://yuru-yame.com/how-to-quit-pachinko-step-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://yuru-yame.com/how-to-quit-pachinko-step-2/]]></link>
			<title>【パチンコやめる方法ステップ②】知識を得ると我慢に頼る悪循環を止めて気持ちを抑えられる</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 05 Jun 2026 03:38:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://yuru-yame.com/how-to-quit-pachinko-step-1/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://yuru-yame.com/how-to-quit-pachinko-step-1/]]></link>
			<title>【パチンコやめる方法ステップ①】自分の状態に気付くと起こる「とある変化」を自覚すればやめられる</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 05 Jun 2026 03:37:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://yuru-yame.com/seek-immediate-results/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://yuru-yame.com/seek-immediate-results/]]></link>
			<title>【即効性を求めない】すぐに効果を求めるとパチンコはやめられない！自分に合った方法を選ぶと上手くいく</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 05 Jun 2026 03:36:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://yuru-yame.com/pachinko-machine-odds/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://yuru-yame.com/pachinko-machine-odds/]]></link>
			<title>【パチンコの機械割】設定１以下でめちゃくちゃ低いかも！パチンコは出る台を置かない理由</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 05 Jun 2026 03:33:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://yuru-yame.com/pachinko-loss-amount/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://yuru-yame.com/pachinko-loss-amount/]]></link>
			<title>【パチンコ＆スロット負け金額】実際にどれだけ負けている？計算してみた！</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 05 Jun 2026 03:32:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://yuru-yame.com/pachislot-machine-payouts/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://yuru-yame.com/pachislot-machine-payouts/]]></link>
			<title>【パチスロの機械割】103％って実際勝てるスペックなのか？機械割（ペイアウト率）の計算をしてみた！</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 05 Jun 2026 03:31:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://yuru-yame.com/blue-rock/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://yuru-yame.com/blue-rock/]]></link>
			<title>【パチンコ：ブルーロック】大体こんな展開でリアルでは負けやすい！？計算してみた！</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 05 Jun 2026 03:25:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://yuru-yame.com/lupin-the-third-vs-cats-eye/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://yuru-yame.com/lupin-the-third-vs-cats-eye/]]></link>
			<title>【パチンコ：eルパン三世VSキャッツ・アイ】スペック＆出玉性能解説！大体こんな展開になる！</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 05 Jun 2026 03:25:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://yuru-yame.com/weak-pull/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://yuru-yame.com/weak-pull/]]></link>
			<title>パチンコ・スロットで引きが弱いと感じるのは「中央値」が分かっていないから！悔しい理由になる</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 05 Jun 2026 03:24:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://yuru-yame.com/hell-girl-7500ver/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://yuru-yame.com/hell-girl-7500ver/]]></link>
			<title>【パチンコ新台地獄少女】やめたくなるスペック解説！7,500発に群がる人を「地獄の底に引きずり込む」</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 05 Jun 2026 03:24:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://yuru-yame.com/the-aim-of-1-150/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://yuru-yame.com/the-aim-of-1-150/]]></link>
			<title>【パチンコ1/150】知らないと「養分」になる？台の狙いは「とあるイメージ」を作ること</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 05 Jun 2026 03:23:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://yuru-yame.com/calculating-continuation-probability/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://yuru-yame.com/calculating-continuation-probability/]]></link>
			<title>【パチンコ・スロットの継続確率】タイプで計算が変わる！確変とSTでどう変わるのか？</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 05 Jun 2026 03:23:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://yuru-yame.com/probability-of-occurrence/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://yuru-yame.com/probability-of-occurrence/]]></link>
			<title>【大当たりの発生確率】パチンコ・スロットには実は「発生しやすいゾーン」がある</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 05 Jun 2026 03:22:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://yuru-yame.com/how-to-win-at-pachinko/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://yuru-yame.com/how-to-win-at-pachinko/]]></link>
			<title>【パチンコ】効果は「100万」越え！？勝率を上げる「6つのテクニック」～技術介入編～</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 05 Jun 2026 03:21:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://yuru-yame.com/the-quality-of-nails/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://yuru-yame.com/the-quality-of-nails/]]></link>
			<title>【パチンコ】釘の良さで差が生まれる！効果は「100万」越え！？「7カ所みればOK」～釘の読み方～</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 05 Jun 2026 03:21:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://yuru-yame.com/the-reason-i-cant-quit-pachinko-is-because-the-environment-is-bad/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://yuru-yame.com/the-reason-i-cant-quit-pachinko-is-because-the-environment-is-bad/]]></link>
			<title>パチンコがやめられないのは環境が悪いから！トリガー対策75選＋ストレス対策75選で環境を変えてみたらやめられた話</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 05 Jun 2026 02:53:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://yuru-yame.com/average-retention-rate/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://yuru-yame.com/average-retention-rate/]]></link>
			<title>【パチンコの継続確率】80％平均5連って言うけど…なんでそんなに続かないの!?実は「普通は4連以下」</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 05 Jun 2026 02:38:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://yuru-yame.com/cognitive-modification-part-1/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://yuru-yame.com/cognitive-modification-part-1/]]></link>
			<title>【認知の修正】実は「考え方」を「修正」するとパチンコ・スロットはやめられる(前半)</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 05 Jun 2026 02:34:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://yuru-yame.com/5-steps-to-quitting-pachinko-for-people-who-cant-stop-playing/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://yuru-yame.com/5-steps-to-quitting-pachinko-for-people-who-cant-stop-playing/]]></link>
			<title>パチンコがやめられない人へ｜15年依存＆借金200万超えの私でも出来た！本気でやめる方法「5ステップ」</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 04 Jun 2026 14:56:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://yuru-yame.com/about-the-author/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://yuru-yame.com/about-the-author/]]></link>
			<title>【著者紹介】ゆるやめとは？依存・不安・生きづらさから抜け出すための“思考の整備ブログ”</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 05 Jun 2026 04:08:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://yuru-yame.com/braking-the-rampage/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://yuru-yame.com/braking-the-rampage/]]></link>
			<title>パチンコに行きたいけど我慢する？止める方法30選＋αを解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 04 Jun 2026 05:01:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://yuru-yame.com/https-yuru-yame-com-cognitive-modification-part-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://yuru-yame.com/https-yuru-yame-com-cognitive-modification-part-2/]]></link>
			<title>【認知の修正】実は「考え方」を「修正」するとパチンコ・スロットはやめられる(後半)</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 05 Jun 2026 02:35:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://yuru-yame.com/benefits-of-quitting/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://yuru-yame.com/benefits-of-quitting/]]></link>
			<title>【やめるメリット】パチンコをやめるには時間が必要だがスキルが身に付く！</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 05 Jun 2026 02:30:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://yuru-yame.com/individual-return-rate/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://yuru-yame.com/individual-return-rate/]]></link>
			<title>【パチンコ＆スロットの還元率】大事なのは全体ではなく「個人」！本当のリターン期待値を計算してみた！</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 05 Jun 2026 02:21:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://yuru-yame.com/operating-profit-comparison/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://yuru-yame.com/operating-profit-comparison/]]></link>
			<title>【パチンコメーカーの営業利益】実は利益は大きい！？店舗vs遊技台で比較してみた！</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 05 Jun 2026 02:20:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://yuru-yame.com/waste-of-replacing-a-new-machine/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://yuru-yame.com/waste-of-replacing-a-new-machine/]]></link>
			<title>【パチンコ店の新台入れ替え】遊技台にかかる無駄と費用を計算してみた！</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 05 Jun 2026 02:19:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://yuru-yame.com/reason-for-replacing-the-new-machine/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://yuru-yame.com/reason-for-replacing-the-new-machine/]]></link>
			<title>【パチンコ店の新台入れ替え】生き残る為に「せざるを得ない」2つの理由</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 05 Jun 2026 02:19:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://yuru-yame.com/raising-the-average-probability/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://yuru-yame.com/raising-the-average-probability/]]></link>
			<title>【パチンコ平均確率の底上げ】大連チャン（爆連）が平均を底上げしている！引けない人は○○％の損失！</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 05 Jun 2026 02:18:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://yuru-yame.com/easy-to-lose/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://yuru-yame.com/easy-to-lose/]]></link>
			<title>【負け続ける理由その⑥】パチンコ・スロットの負けやすい、勝ちやすい台は決まっている</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 05 Jun 2026 02:15:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://yuru-yame.com/people-who-want-to-win/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://yuru-yame.com/people-who-want-to-win/]]></link>
			<title>パチンコ＆スロットで『勝ちたい人』</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 04 Jun 2026 07:58:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://yuru-yame.com/reduce-irritation/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://yuru-yame.com/reduce-irritation/]]></link>
			<title>パチンコを減らしたい？完全にやめなくても効果があった苦しくない方法25選を紹介</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 04 Jun 2026 04:32:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://yuru-yame.com/probability-convergence-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://yuru-yame.com/probability-convergence-2/]]></link>
			<title>【負け続ける理由その④】パチンコ・スロットの確率の収束とは「お酒を水で薄めるようなもの」</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 05 Jun 2026 02:15:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://yuru-yame.com/not-close-to-the-average/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://yuru-yame.com/not-close-to-the-average/]]></link>
			<title>【負け続ける理由その③】パチンコ・スロットの収支は「平均値に高確率で近づかない」</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 05 Jun 2026 02:14:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://yuru-yame.com/probability-converges/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://yuru-yame.com/probability-converges/]]></link>
			<title>【負け続ける理由その②】パチンコ・スロットの確率は収束するけど収支は収束しない</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 05 Jun 2026 02:14:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://yuru-yame.com/probability-and-the-past/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://yuru-yame.com/probability-and-the-past/]]></link>
			<title>【負け続ける理由】平均と収支がズレる？パチンコ・スロットの確率に過去は関係ない</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 05 Jun 2026 02:13:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://yuru-yame.com/chances-of-winning/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://yuru-yame.com/chances-of-winning/]]></link>
			<title>パチンコ・スロットの悪い台“低回転＆低設定”に「勝ち目」はあるのか？</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 05 Jun 2026 02:12:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://yuru-yame.com/pachinko-zone/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://yuru-yame.com/pachinko-zone/]]></link>
			<title>【パチンコ】当たりやすい回転数「ゾーン」は存在する？シュミレーションしてみた！</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 05 Jun 2026 02:10:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://yuru-yame.com/choosing-a-store/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://yuru-yame.com/choosing-a-store/]]></link>
			<title>【パチンコ】勝ちたいなら「店」を選べ！データと環境で選ぶ優良ホールの見極め方</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 05 Jun 2026 01:59:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://yuru-yame.com/record/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://yuru-yame.com/record/]]></link>
			<title>パチンコ本気で引退したいなら「メモを取ろう」｜15年依存の私が最初にやった我慢より効果があったやり方</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 04 Jun 2026 03:48:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://yuru-yame.com/trigger/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://yuru-yame.com/trigger/]]></link>
			<title>パチンコに行ってしまうのはどうしたらいい？|行きたくなる「きっかけ・トリガー」を減らすとやめられた話</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 04 Jun 2026 03:48:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://yuru-yame.com/pachinko-hyena/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://yuru-yame.com/pachinko-hyena/]]></link>
			<title>【パチンコのハイエナ】やめた後にすぐ出されてイラっとする！どのくらいの確率か計算してみた！対策も紹介</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 05 Jun 2026 02:32:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://yuru-yame.com/create-motivation/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://yuru-yame.com/create-motivation/]]></link>
			<title>パチンコをやめるモチベーションが続かない人へ|メリットを見える化してみた</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 04 Jun 2026 03:48:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://yuru-yame.com/source-of-strength/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://yuru-yame.com/source-of-strength/]]></link>
			<title>【やりたくなる強さの源】パチンコ・スロットをやめたくないと思ってしまうのは快感が目的ではなかった！？</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 04 Jun 2026 03:42:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://yuru-yame.com/borderline-plus-3/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://yuru-yame.com/borderline-plus-3/]]></link>
			<title>パチンコでボーダーラインを超えてる「お宝台」なのになぜか負ける？「84％ライン」を超えていないから！</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 05 Jun 2026 02:25:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://yuru-yame.com/alternative-action-failed/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://yuru-yame.com/alternative-action-failed/]]></link>
			<title>【失敗してもOK！】パチンコ・スロットをやめるためのリカバリー方法6ステップを解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 04 Jun 2026 03:24:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://yuru-yame.com/new-pachinko-machine-madoka-magica-3/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://yuru-yame.com/new-pachinko-machine-madoka-magica-3/]]></link>
			<title>パチンコ新台『まどマギ3』の「実力」を「丸裸」/シミュレーションで期待値も一発判断！</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 04 Jun 2026 03:04:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://yuru-yame.com/probability-of-getting-stuck/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://yuru-yame.com/probability-of-getting-stuck/]]></link>
			<title>【パチンコのハマり確率】1,000回転なんてありえない？実はこんな確率！計算してみた！</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 05 Jun 2026 02:22:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
